全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096224013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.02 | 43.194 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 43.12 | 43.252 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.52 | 43.14 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.86 | 43.447 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.42 | 43.119 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.38 | 42.968 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.26 | 43.922 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 43.56 | 43.874 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 43.9 | 43.995 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.52 | 43.001 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.8 | 43.004 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.22 | 43.521 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.76 | 43.474 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096223034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.38 | 42.811 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.7 | 43.048 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 42.16 | 42.219 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 41.94 | 41.868 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-10 | 186 | 41.46 | 41.685 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 41.72 | 41.893 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-10 | 186 | 43.22 | 43.323 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



