全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096223027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-10 | 186 | 43.42 | 43.43 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 43.14 | 42.993 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 42.8 | 42.815 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 41.0 | 41.455 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 41.18 | 41.596 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 43.0 | 43.186 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 41.2 | 41.264 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 41.7 | 42.167 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.14 | 42.238 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 41.88 | 41.786 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 41.84 | 42.242 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.26 | 42.012 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.1 | 43.255 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096223014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.62 | 43.91 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096223013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 43.06 | 44.017 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096223012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.82 | 43.096 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096223011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 43.48 | 43.699 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096223010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.0 | 43.582 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096223009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 42.44 | 43.231 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096223008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.56 | 42.381 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



