全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096222021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.26 | 43.757 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.04 | 43.319 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 43.16 | 43.995 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.32 | 43.097 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.26 | 44.296 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.76 | 43.289 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 43.16 | 44.02 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.5 | 42.788 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 43.12 | 43.092 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 44.1 | 44.669 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.96 | 43.339 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 42.8 | 43.389 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.52 | 42.753 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096222008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.8 | 43.522 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.54 | 43.073 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.92 | 43.512 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.7 | 42.486 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.16 | 42.742 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.56 | 42.576 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096222002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.8 | 43.108 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



