全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096214172 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 43.34 | 43.471 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214171 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 42.96 | 43.329 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214170 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 43.0 | 43.443 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214169 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.62 | 43.076 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214168 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 43.34 | 43.58 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214167 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 43.28 | 43.694 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214166 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 43.1 | 43.508 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214165 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 43.04 | 43.325 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214164 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.74 | 43.073 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214163 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.62 | 43.116 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214162 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 43.06 | 42.981 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214161 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 43.42 | 43.463 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214160 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.66 | 43.149 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214159 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.9 | 43.036 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214158 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.7 | 43.077 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214157 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.42 | 41.934 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214156 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.78 | 42.05 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214155 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.84 | 42.181 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214154 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.8 | 42.109 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214153 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.04 | 42.352 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



