全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096214152 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.08 | 42.584 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214151 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.68 | 42.762 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214150 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.46 | 42.702 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214149 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.6 | 43.077 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214148 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.62 | 42.856 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214147 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 41.68 | 42.27 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214146 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.16 | 42.23 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214145 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 43.22 | 43.372 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214144 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.08 | 42.677 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214143 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.92 | 42.025 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214142 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.96 | 42.23 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214141 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.76 | 43.411 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214140 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 43.58 | 43.821 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214139 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.8 | 43.4 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214138 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.98 | 44.142 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214137 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.74 | 43.335 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214136 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.96 | 42.784 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214135 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.9 | 43.68 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214134 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 43.24 | 44.146 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214133 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.92 | 42.754 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



