全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096214132 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.16 | 42.747 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214131 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.02 | 42.366 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214130 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 41.84 | 42.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 41.74 | 42.525 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214128 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 41.92 | 42.637 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214127 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.16 | 42.798 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214126 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.48 | 43.158 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214125 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.06 | 42.897 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214124 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.54 | 43.356 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214123 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.32 | 42.954 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214122 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.36 | 43.083 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214121 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.88 | 43.612 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214120 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 41.6 | 42.505 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214119 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.6 | 43.163 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214118 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.58 | 43.183 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214117 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.68 | 43.148 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214116 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.4 | 42.707 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214115 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 43.04 | 43.23 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214114 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 43.16 | 43.421 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214113 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 41.76 | 42.177 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



