全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096214072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.1 | 41.719 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.4 | 42.572 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 43.12 | 43.327 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.48 | 43.444 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 43.02 | 43.717 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 43.06 | 43.762 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 43.06 | 44.134 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 43.6 | 44.216 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.38 | 42.448 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.28 | 42.538 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 43.3 | 44.284 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 43.0 | 42.773 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 43.64 | 44.42 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 43.32 | 43.407 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.18 | 42.554 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 43.0 | 43.759 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.96 | 43.398 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 41.3 | 41.619 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.86 | 43.623 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 41.98 | 42.288 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



