全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096214052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 41.2 | 41.408 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 41.6 | 42.25 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 41.68 | 41.972 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 43.12 | 43.112 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.54 | 43.0 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.52 | 43.198 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.6 | 43.154 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.72 | 43.232 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 41.96 | 42.655 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 41.42 | 42.396 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.54 | 42.931 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 43.1 | 43.264 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 41.46 | 42.26 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 41.68 | 42.462 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.32 | 42.748 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 41.88 | 42.785 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 41.88 | 42.66 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.22 | 42.471 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.46 | 42.959 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.08 | 43.031 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



