全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096214032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.7 | 43.005 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.36 | 42.705 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.26 | 43.06 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.42 | 43.132 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.56 | 42.959 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.14 | 42.573 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 41.64 | 42.615 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 41.54 | 41.346 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 43.76 | 42.897 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214023 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.46 | 42.896 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214022 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.74 | 42.99 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214021 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.78 | 42.745 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214020 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 41.38 | 42.072 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214019 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 41.7 | 42.4 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214018 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.52 | 43.153 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096214017 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.9 | 42.238 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214016 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.76 | 42.006 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214015 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.92 | 42.37 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214014 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.76 | 43.143 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.48 | 42.815 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



