全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096214012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 41.62 | 42.026 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.1 | 42.418 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.0 | 42.261 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.3 | 43.05 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 41.94 | 42.645 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.36 | 42.633 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 41.44 | 42.18 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.04 | 42.345 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.74 | 42.825 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.66 | 42.917 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.14 | 42.729 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096214001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.84 | 42.961 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213100 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 70 | 15.68 | 15.898 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213099 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 42.28 | 43.038 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213098 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 42.0 | 42.946 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213097 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 42.54 | 43.271 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213096 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 42.02 | 42.786 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213095 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 42.74 | 43.527 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213094 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 42.24 | 43.146 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213093 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-30 | 186 | 42.26 | 43.366 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



