全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096213072 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.5 | 43.03 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213071 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 42.5 | 43.103 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213070 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.34 | 43.2 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213069 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.54 | 42.891 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.3 | 42.797 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.34 | 42.808 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213066 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.36 | 42.88 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213065 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.6 | 43.409 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213064 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.26 | 42.556 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213063 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.74 | 43.598 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213062 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.96 | 44.214 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213061 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.54 | 43.223 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213060 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.38 | 43.392 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213059 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.24 | 43.248 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.48 | 43.325 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213057 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.66 | 43.992 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213056 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.66 | 43.595 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213055 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.42 | 43.566 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213054 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.46 | 43.655 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.52 | 43.93 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



