全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096213052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.44 | 43.106 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.64 | 42.954 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.74 | 43.431 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.44 | 42.9 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.64 | 43.254 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.62 | 43.351 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.48 | 43.289 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.32 | 42.872 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.18 | 43.236 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.32 | 43.176 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 42.72 | 43.118 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.26 | 42.453 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.34 | 42.332 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.42 | 42.8 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.42 | 43.058 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.84 | 43.409 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.74 | 43.44 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.64 | 42.55 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.6 | 42.055 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.28 | 42.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



