全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096213012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.66 | 43.736 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.22 | 42.648 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.4 | 42.957 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.38 | 42.613 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 41.96 | 42.216 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096213007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.52 | 42.895 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.24 | 42.277 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.34 | 42.621 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 41.92 | 42.334 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.56 | 42.815 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.36 | 42.749 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096213001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.2 | 43.256 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212154 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 55 | 12.7 | 12.589 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212153 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 42.72 | 42.939 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212152 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 42.56 | 42.95 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212151 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 42.4 | 42.199 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212150 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 42.92 | 42.724 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212149 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 42.3 | 42.273 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212148 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 42.64 | 42.326 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212147 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 42.78 | 42.764 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



