全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096212086 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.28 | 43.075 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212085 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.24 | 42.53 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212084 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.38 | 42.504 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212083 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.44 | 42.358 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212082 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.58 | 42.476 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212081 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.64 | 42.695 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212080 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.58 | 42.962 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212079 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.8 | 43.297 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212078 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.74 | 42.783 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212077 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.34 | 42.66 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212076 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.7 | 42.673 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212075 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.48 | 42.683 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212074 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.32 | 42.152 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212073 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.78 | 42.814 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212072 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.4 | 42.24 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212071 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.6 | 42.888 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212070 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.32 | 42.368 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212069 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.12 | 42.402 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.48 | 42.204 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.68 | 41.892 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



