全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096212066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 42.34 | 42.085 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.5 | 41.834 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.48 | 42.238 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 43.0 | 42.378 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.2 | 41.868 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.48 | 41.709 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.6 | 42.519 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.18 | 41.9 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.52 | 41.979 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.08 | 42.176 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 43.1 | 43.775 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.68 | 42.957 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 42.7 | 42.747 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.32 | 43.113 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.72 | 43.156 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.28 | 43.075 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.46 | 42.676 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.52 | 42.685 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.7 | 43.254 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.4 | 43.04 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



