全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096212046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.36 | 42.611 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.36 | 43.065 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.58 | 42.878 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.26 | 42.798 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.22 | 42.557 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.42 | 42.592 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.62 | 42.517 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.76 | 42.901 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.3 | 42.969 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.74 | 42.921 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.18 | 42.766 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.42 | 42.361 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.58 | 42.76 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.42 | 42.519 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.48 | 42.563 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.58 | 43.045 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.34 | 42.878 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.32 | 43.298 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.14 | 43.018 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.56 | 42.831 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



