全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096212026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 41.98 | 42.682 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.38 | 42.677 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.22 | 43.1 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212023 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.12 | 42.833 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212022 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.28 | 42.421 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212021 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.32 | 43.193 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212020 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.56 | 42.823 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212019 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.46 | 42.844 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212018 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.04 | 42.698 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212017 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.84 | 42.337 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212016 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.2 | 42.611 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212015 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.3 | 42.162 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212014 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.28 | 42.744 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.52 | 42.67 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096212012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.56 | 42.908 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.64 | 42.041 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.26 | 42.548 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.52 | 42.615 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.2 | 42.542 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.44 | 42.241 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



