全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096212006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.78 | 43.042 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.6 | 42.912 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.5 | 42.847 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.24 | 43.003 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.28 | 42.868 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096212001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.22 | 42.542 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211189 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.32 | 43.006 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211188 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.48 | 43.004 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211187 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.3 | 42.959 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211186 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.62 | 42.994 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211185 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.6 | 43.211 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211184 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 41.94 | 42.433 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211183 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 43.0 | 42.581 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211182 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.74 | 42.896 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211181 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.92 | 43.396 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211180 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.6 | 42.775 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211179 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-30 | 186 | 42.36 | 42.56 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211178 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-30 | 186 | 42.6 | 43.057 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211177 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 42.18 | 42.445 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211176 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 42.26 | 42.628 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



