全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096211175 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 42.26 | 42.704 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211174 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 42.74 | 43.221 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211173 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 42.26 | 42.712 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211172 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-27 | 186 | 42.1 | 42.502 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211171 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-27 | 186 | 42.7 | 43.239 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211170 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-26 | 186 | 41.4 | 41.632 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211169 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-26 | 186 | 42.92 | 43.379 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211168 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-26 | 186 | 43.14 | 43.356 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211167 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-25 | 186 | 42.68 | 43.472 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211166 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-25 | 186 | 42.5 | 43.285 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211165 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-25 | 186 | 41.68 | 42.122 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211164 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 42.82 | 43.112 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211163 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 42.1 | 42.502 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211162 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 42.04 | 42.564 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211161 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 41.46 | 42.302 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211160 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 41.94 | 42.758 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211159 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 42.22 | 42.838 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211158 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 43.12 | 43.191 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211157 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.52 | 43.25 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211156 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 42.6 | 43.13 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



