全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096211135 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 41.82 | 42.09 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211134 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.1 | 42.299 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211133 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.18 | 42.167 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211132 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.02 | 42.396 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211131 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 41.94 | 41.916 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211130 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 41.92 | 41.953 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 41.74 | 42.491 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211128 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 41.1 | 41.196 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211127 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 41.66 | 41.881 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211126 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.14 | 41.976 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211125 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.46 | 42.453 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211124 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.16 | 41.507 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211123 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.36 | 42.796 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211122 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.66 | 42.042 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211121 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.32 | 41.771 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211120 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.96 | 42.686 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211119 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.24 | 42.476 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211118 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 41.84 | 42.484 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211117 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 41.98 | 42.457 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211116 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.1 | 42.134 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



