全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096211115 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 41.82 | 41.617 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211114 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 43.4 | 43.336 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211113 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 41.82 | 42.341 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211112 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.54 | 42.521 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211111 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.46 | 43.608 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211110 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.7 | 42.919 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211109 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.78 | 42.119 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211108 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.94 | 42.443 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211107 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.72 | 42.284 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211106 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 40.94 | 41.752 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211105 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.52 | 43.587 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211104 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.7 | 42.3 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211103 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.0 | 42.752 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211102 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.96 | 42.798 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211101 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.98 | 42.662 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211100 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.4 | 42.263 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211099 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.76 | 42.098 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211098 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 41.22 | 42.052 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211097 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.18 | 42.481 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211096 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.94 | 42.526 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



