全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096211095 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.76 | 42.228 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211094 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.6 | 42.28 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211093 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.9 | 42.457 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211092 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.92 | 42.885 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211091 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.38 | 43.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211090 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 41.66 | 42.75 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211089 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.4 | 43.388 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211088 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.36 | 42.623 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211087 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 41.62 | 42.179 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211086 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 43.12 | 43.356 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211085 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.34 | 42.803 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211084 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 41.48 | 42.312 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211083 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.5 | 43.036 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211082 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 41.94 | 42.225 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211081 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.48 | 42.8 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211080 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.66 | 42.615 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211079 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 43.18 | 43.266 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211078 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.26 | 42.453 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211077 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.42 | 42.334 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211076 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.3 | 42.667 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



