全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096211075 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.18 | 42.407 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211074 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 41.88 | 42.391 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211073 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 41.72 | 42.347 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.32 | 42.638 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 41.48 | 42.031 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.66 | 42.725 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.5 | 42.822 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 41.52 | 42.064 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 42.16 | 42.818 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.22 | 42.199 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.62 | 42.574 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.5 | 41.801 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.88 | 42.446 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 42.34 | 42.38 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.14 | 42.183 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 41.82 | 42.188 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 41.98 | 41.983 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 41.96 | 42.603 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.42 | 42.905 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.82 | 43.789 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



