全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096211055 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.78 | 43.604 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211054 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 42.54 | 42.003 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 41.92 | 42.604 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211052 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 42.56 | 42.957 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211051 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.12 | 42.831 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211050 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.44 | 43.011 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211049 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 41.88 | 42.763 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211048 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.14 | 43.013 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211047 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.34 | 43.144 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211046 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.12 | 42.575 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211045 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.04 | 42.702 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211044 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.36 | 43.337 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211043 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 41.7 | 42.779 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211042 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.22 | 43.136 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211041 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.38 | 42.906 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211040 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 41.82 | 42.947 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211039 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.16 | 42.831 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211038 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.38 | 42.723 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211037 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 43.06 | 43.118 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211036 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 42.7 | 43.296 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



