全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096211015 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.12 | 42.204 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211014 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 41.84 | 42.916 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.68 | 43.402 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096211012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.48 | 43.035 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.06 | 42.589 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 41.98 | 42.529 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.02 | 42.352 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.32 | 42.773 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.18 | 42.661 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 42.32 | 42.942 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 41.38 | 41.769 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 41.64 | 41.826 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.72 | 43.034 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 41.74 | 42.194 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096211001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 42.66 | 43.303 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204216 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 39.48 | 39.181 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204215 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 181 | 39.84 | 40.325 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204214 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 41.08 | 41.542 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204213 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 41.32 | 41.747 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204212 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 41.64 | 42.198 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



