全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096204211 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 41.04 | 41.508 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204210 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.14 | 41.692 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204209 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.68 | 42.282 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204208 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.36 | 42.07 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204207 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.9 | 42.542 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204206 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.7 | 42.259 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204205 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.34 | 42.86 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204204 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.14 | 42.62 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204203 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.56 | 43.128 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204202 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.12 | 42.723 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204201 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.86 | 42.378 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204200 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.94 | 42.54 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204199 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.48 | 42.81 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204198 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 43.16 | 43.454 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204197 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 43.26 | 43.592 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204196 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.16 | 42.851 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204195 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.28 | 42.774 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204194 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.54 | 43.155 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204193 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.5 | 42.874 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204192 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.66 | 43.193 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



