全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096204131 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 43.18 | 43.259 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204130 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.8 | 42.928 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204129 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.68 | 42.599 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204128 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.62 | 42.745 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204127 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.6 | 42.724 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204126 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.72 | 42.921 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204125 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.0 | 42.387 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204124 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.44 | 42.718 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204123 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.12 | 42.435 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204122 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.2 | 42.715 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204121 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.58 | 42.949 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204120 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.5 | 42.203 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204119 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.22 | 42.454 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204118 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 43.3 | 43.007 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204117 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 43.28 | 43.213 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204116 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.56 | 42.328 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204115 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 43.26 | 42.765 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204114 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 43.04 | 43.323 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204113 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.64 | 42.61 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204112 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.5 | 41.328 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



