全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096204111 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 43.26 | 43.429 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204110 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 43.04 | 43.493 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204109 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.72 | 42.672 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204108 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 41.18 | 42.213 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204107 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.76 | 43.168 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204106 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 43.14 | 43.263 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204105 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.9 | 43.654 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204104 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.76 | 43.725 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204103 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 43.26 | 43.388 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204102 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.4 | 43.274 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204101 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.68 | 42.691 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204100 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.9 | 43.181 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204099 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.72 | 43.249 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204098 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.6 | 42.058 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204097 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.8 | 42.029 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204096 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.06 | 42.533 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204095 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.12 | 42.63 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204094 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.56 | 41.635 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204093 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.52 | 43.041 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204092 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.68 | 43.578 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



