全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096204071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 43.34 | 43.664 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 43.06 | 43.717 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 42.18 | 42.629 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.94 | 42.407 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.86 | 43.469 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204066 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.26 | 43.103 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204065 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 41.66 | 42.044 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204064 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 41.96 | 42.305 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204063 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 42.18 | 42.243 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.34 | 42.579 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204061 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.5 | 43.271 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204060 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 43.0 | 43.612 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204059 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.1 | 43.398 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204058 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.74 | 43.715 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204057 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.32 | 42.594 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204056 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 43.2 | 44.405 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204055 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.88 | 44.087 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204054 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.32 | 43.002 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204053 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 41.8 | 43.049 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096204052 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 41.92 | 42.714 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



