全疆排名: 770
質(zhì)量指數(shù): 75.2
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.8%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.31
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:2089.6噸
加工批數(shù):48
公檢批數(shù):48
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011255111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.98 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.794 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.724 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.627 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.945 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.0 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.889 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.738 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.945 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.721 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.807 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 44.113 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.41 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.773 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.163 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.701 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.911 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.991 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.529 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011255024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.708 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



