全疆排名: 491
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(74.89%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.38
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6514.4噸
加工批數(shù):151
公檢批數(shù):151
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208252138 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 176 | 39.88 | 40.79 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252137 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.579 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.77 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252135 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.407 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252134 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 44.025 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252133 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.619 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252132 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.161 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252131 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.245 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252130 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.745 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.239 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.835 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.523 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.56 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.226 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.018 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.646 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.883 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.083 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.861 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.764 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



