全疆排名: 478
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(65.53%)
平均長(zhǎng)度:29.86
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.39
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:4539.5噸
加工批數(shù):106
公檢批數(shù):106
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065252048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.245 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.303 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.341 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.864 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.115 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.947 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.738 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.001 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.685 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.501 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.398 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.308 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.124 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.025 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.762 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.069 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.05 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.491 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.05 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.676 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



