全疆排名: 0
質量指數(shù): 71.4
加工編碼:66002
新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏蘇分公司
最大顏色級: 白棉3級(59.99%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強力:31.1
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:814.1噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66002254020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.219 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.655 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002251082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.492 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.258 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.302 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.785 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.725 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.018 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.531 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.322 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.52 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.816 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.838 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.274 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.837 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66002251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.01 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.018 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.739 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66002251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.776 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66002244162 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 42 | 9.68 | 9.444 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



