全疆排名: 523
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:66067
石河子市銀旭棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(60.55%)
平均長度:29.76
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3907.4噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067254131 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.08 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254130 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.725 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.999 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.288 | 石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.05 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254088 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.55 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254087 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.16 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.159 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.953 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.936 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.239 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.782 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.665 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.358 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66067254069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.001 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.07 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.311 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.267 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.884 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067254052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.532 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||



