全疆排名: 71
質(zhì)量指數(shù): 80.9
加工編碼:66037
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司金銀川分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.08%)
平均長(zhǎng)度:30.09
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.4
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1280.2噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66037251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.56 | 44.508 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.261 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.528 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.632 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.159 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.111 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.422 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 44.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.535 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 44.695 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.116 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.075 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.275 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.971 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.089 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.392 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.12 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.707 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66037251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.641 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



