全疆排名: 170
質(zhì)量指數(shù): 79.5
加工編碼:66046
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)蒲昌軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(49.08%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.6
平均強力:30.53
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2536.4噸
加工批數(shù):59
公檢批數(shù):59
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66046251071 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.717 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251070 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 43.566 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251069 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 43.338 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251068 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.136 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251067 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.822 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251066 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 44.135 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251065 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 43.09 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251064 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.462 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.837 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.317 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.091 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.282 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.478 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.58 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.128 | 新疆兵棉潤澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.712 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.413 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.033 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.088 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.52 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



