全疆排名: 186
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級: 白棉3級(95.0%)
平均長度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.74
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:9151.7噸
加工批數(shù):214
公檢批數(shù):214
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181141098 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.78 | 43.785 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141097 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.72 | 43.641 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141096 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.64 | 43.518 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141095 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.52 | 43.307 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141094 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.76 | 43.642 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141093 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.48 | 43.391 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141092 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.6 | 43.562 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141091 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.5 | 43.327 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141090 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.64 | 43.492 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141089 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.42 | 43.426 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141088 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.66 | 43.428 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141087 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.6 | 43.821 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141086 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.44 | 43.443 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66181141085 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.62 | 43.494 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141084 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.36 | 43.228 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141083 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.58 | 43.362 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141082 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.54 | 43.613 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141081 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.58 | 43.413 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141080 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.76 | 44.05 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66181141079 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.62 | 43.905 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



