全疆排名: 646
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65702
烏蘇市錦豐祥良種棉科技開發(fā)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(48.46%)
平均長度:29.53
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.12
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1329.5噸
加工批數(shù):31
公檢批數(shù):31
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65702251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.349 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.585 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.949 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.34 | 43.086 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65702251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.78 | 42.56 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65702251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.2 | 43.024 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65702251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 43.04 | 44.097 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65702251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.826 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.501 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.52 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.694 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.728 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.214 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.244 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.537 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.348 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.535 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.076 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.52 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65702251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.9 | 44.191 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



