全疆排名: 447
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65768
烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(64.96%)
平均長(zhǎng)度:29.53
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.05
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:1321.8噸
加工批數(shù):31
公檢批數(shù):31
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65768251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.67 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.335 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.392 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.82 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.974 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.704 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.712 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.72 | 41.65 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.576 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.66 | 41.147 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.448 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.073 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.356 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.689 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 42.072 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.315 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.25 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.222 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.734 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65768251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.221 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



