全疆排名: 512
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65080
阿克蘇地區(qū)天泉棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(83.93%)
平均長(zhǎng)度:29.48
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.84
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1297.9噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65080252077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.943 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080252074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.62 | 43.423 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65080252060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 41.74 | 42.675 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65080252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.76 | 43.661 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65080252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.005 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.14 | 42.479 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65080252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 41.96 | 42.877 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65080252017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.5 | 43.217 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65080252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.2 | 42.66 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65080252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.2 | 43.137 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65080252011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.755 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.788 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.791 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.062 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.608 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.404 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.056 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65080251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.06 | 42.895 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65080251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.409 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65080251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.34 | 43.341 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



