全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287232150 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-16 | 186 | 42.9 | 43.435 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287232149 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-14 | 186 | 42.58 | 43.831 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232148 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-14 | 186 | 42.36 | 43.682 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232147 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-12 | 186 | 42.46 | 43.704 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232146 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 186 | 42.36 | 43.475 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232145 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 42.44 | 43.602 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232144 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 42.32 | 43.474 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232143 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 42.26 | 43.542 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232142 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-09 | 186 | 42.08 | 43.515 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232141 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-09 | 186 | 42.58 | 43.831 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232140 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-08 | 186 | 42.26 | 43.286 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232139 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-08 | 186 | 42.68 | 43.935 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232138 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-07 | 186 | 42.66 | 43.525 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232137 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-06 | 186 | 41.82 | 43.007 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232136 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 186 | 42.62 | 43.863 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232135 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-05 | 186 | 42.28 | 43.351 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232134 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 42.5 | 43.493 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232133 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 42.6 | 43.887 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232132 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-04 | 186 | 42.42 | 43.536 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232131 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 42.58 | 43.991 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



