全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287232030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.76 | 43.74 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.28 | 43.318 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.32 | 43.196 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.7 | 43.796 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.32 | 43.019 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.76 | 43.376 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.6 | 43.387 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.3 | 42.837 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.98 | 44.078 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.64 | 43.562 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.16 | 43.416 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.2 | 43.337 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.22 | 43.348 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.24 | 42.985 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.14 | 42.692 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.64 | 43.276 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.36 | 43.518 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.46 | 43.166 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.68 | 43.425 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.62 | 43.586 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



