全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287232010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.46 | 43.326 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.6 | 43.094 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.86 | 43.306 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.12 | 42.558 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.5 | 42.973 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.44 | 43.264 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.36 | 43.436 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.52 | 43.422 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.58 | 43.442 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287232001 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 41.9 | 43.38 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287222090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 87 | 19.96 | 19.774 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287222089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.42 | 42.716 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.7 | 42.959 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.08 | 42.615 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 41.86 | 42.351 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.06 | 42.343 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.5 | 42.421 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.16 | 42.604 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 41.9 | 42.504 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222081 | 2022 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.44 | 43.184 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||



