全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287222080 | 2022 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 41.98 | 42.923 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287222079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.04 | 42.654 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 41.86 | 42.133 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.62 | 43.032 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.08 | 42.356 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.18 | 42.581 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.34 | 42.575 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.58 | 42.999 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222072 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.54 | 43.862 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222071 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.94 | 42.798 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222070 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.52 | 43.553 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222069 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.78 | 42.877 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222068 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.1 | 43.286 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222067 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.88 | 43.268 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222066 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.08 | 43.187 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222065 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.94 | 43.124 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222064 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.5 | 43.498 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222063 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.46 | 43.372 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222062 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.06 | 43.042 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287222061 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.86 | 42.402 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



