全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287212032 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-22 | 178 | 40.96 | 41.399 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212031 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-22 | 186 | 42.76 | 43.381 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212030 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-21 | 186 | 43.24 | 44.132 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212029 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-20 | 186 | 42.34 | 43.116 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212028 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-20 | 186 | 41.7 | 42.514 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-22 | 104 | 23.92 | 24.136 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212026 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-19 | 186 | 42.16 | 42.769 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212025 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-18 | 186 | 41.72 | 42.07 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-18 | 186 | 41.78 | 41.91 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-17 | 186 | 41.64 | 41.638 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-16 | 186 | 41.9 | 42.079 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-16 | 186 | 42.22 | 42.402 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-15 | 186 | 42.12 | 42.424 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-14 | 186 | 42.42 | 42.736 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-13 | 186 | 41.92 | 42.48 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-12 | 186 | 41.96 | 42.143 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-12 | 186 | 42.54 | 42.737 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-11 | 186 | 42.34 | 42.527 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-11 | 186 | 42.54 | 42.774 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-09 | 186 | 42.32 | 42.619 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



