全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287212012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.1 | 42.448 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-07 | 186 | 41.88 | 42.269 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-06 | 186 | 42.52 | 43.133 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 42.34 | 42.515 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-03 | 186 | 42.44 | 42.35 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 42.64 | 42.826 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.16 | 42.485 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.56 | 42.713 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 42.48 | 42.496 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 42.64 | 42.951 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-27 | 186 | 42.4 | 42.544 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287212001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-27 | 186 | 42.38 | 42.684 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211073 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-26 | 186 | 42.46 | 42.95 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-25 | 186 | 42.32 | 42.804 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-24 | 186 | 42.0 | 42.686 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 42.32 | 43.021 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211069 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-23 | 186 | 42.14 | 42.679 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211068 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-22 | 186 | 41.94 | 42.246 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211067 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.04 | 42.308 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211066 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-21 | 186 | 42.34 | 42.32 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



