全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287211065 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 42.12 | 42.357 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211064 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.56 | 42.85 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211063 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.46 | 43.038 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211062 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-17 | 186 | 41.98 | 42.462 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211061 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 41.7 | 42.343 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211060 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-16 | 186 | 41.96 | 41.911 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.5 | 42.573 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.5 | 42.958 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.26 | 42.39 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211056 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 41.92 | 42.652 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211055 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-12-12 | 186 | 41.94 | 42.824 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211054 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-12-11 | 186 | 42.28 | 42.921 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211053 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 42.66 | 43.485 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211052 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-12-10 | 186 | 42.0 | 42.976 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.76 | 42.814 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-09 | 186 | 42.54 | 42.726 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-08 | 186 | 42.46 | 42.777 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.2 | 42.762 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 41.7 | 42.252 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.1 | 42.193 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



