全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287211045 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.46 | 42.741 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211044 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.54 | 42.81 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211043 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 41.88 | 42.312 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211042 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.12 | 42.301 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211041 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.34 | 42.868 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211040 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.48 | 43.232 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211039 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 41.98 | 42.505 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211038 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.08 | 42.816 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211037 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.5 | 42.91 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211036 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.66 | 43.283 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211035 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.52 | 42.878 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211034 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.96 | 42.1 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211033 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.58 | 42.891 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211032 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.26 | 42.49 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211031 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.56 | 43.181 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211030 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.08 | 42.396 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211029 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.88 | 42.761 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211028 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.34 | 42.692 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.14 | 42.584 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211026 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.14 | 42.588 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



