全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287211025 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.84 | 42.402 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211024 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.42 | 41.97 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211023 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.36 | 41.924 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.38 | 41.701 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.48 | 42.705 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.2 | 42.074 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 41.88 | 42.527 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211018 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 41.98 | 42.155 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.62 | 41.666 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.22 | 42.438 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211015 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.46 | 42.491 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.44 | 42.7 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 41.88 | 42.356 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.0 | 42.307 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.2 | 42.422 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.5 | 42.318 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.74 | 42.976 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.26 | 42.175 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.36 | 42.966 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.24 | 42.075 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



