全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287211005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 41.84 | 41.375 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287211004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.86 | 42.669 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.58 | 42.031 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211002 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.8 | 43.958 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287211001 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.28 | 43.801 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287201070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.82 | 43.652 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.48 | 43.48 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 41.74 | 42.768 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 42.54 | 43.149 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 43.14 | 43.769 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.14 | 42.829 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.22 | 43.094 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.5 | 43.33 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 42.62 | 43.416 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.1 | 43.127 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.34 | 43.472 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.54 | 43.212 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 42.76 | 43.485 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.82 | 43.962 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.92 | 43.902 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



